25. Júlí 2023
Sýn hf.
Sýn hf.: Breyting á Fjárhagsdagatali 2023
Sýn hf. tilkynnir hér með um breytingu Fjárhagsdagatali sem birt var þann 30.12.2022. Breytingin lýtur eingöngu að afkomubirtingu vegna árshlutareiknings 2F 2023.
Afkoma 4F 2022 og ársuppgjör 2022 | 15. febrúar 2023 |
Aðalfundur | 17. mars 2023 |
Afkoma 1F 2023 | 10. maí 2023 |
Afkoma 2F 2023 | 29. ágúst 2023 |
Afkoma 3F 2023 | 8. nóvember 2023 |
Afkoma 4F og ársuppgjör 2023 | 21. febrúar 2024 |
Aðalfundur | 15. mars 2024 |
Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.
