Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.
Fjárhagsupplýsingar
Upplýsingar um rekstur, sjóðsstreymi og efnahag síðustu ára, auk yfirlits yfir greiningaraðila sem fjalla um Sýn.
Heiti | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Sala | 19.811 | 21.951 | 14.268 | 13.655 | 13.724 |
EBITDA | 5.509 | 3.248 | 3.137 | 3.040 | 3.237 |
EBIT | -1.950 | 1.203 | 1.550 | 1.632 | 1.931 |
Hrein fjármagnsgjöld | -995 | -728 | -374 | -352 | -327 |
Hagnaður/tap fyrir skatta | -1.982 | 475 | 1.176 | 1.280 | 1.604 |
Tekjuskattur | 234 | -2 | -90 | -273 | -317 |
Hagnaður ársins | -1.748 | 473 | 1.086 | 1.007 | 1.287 |
Heiti | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Handbært fé frá rekstri án vaxta og tekjuskatts | 6.304 | 2.748 | 2.572 | 3.475 | 3.220 |
Handbært fé frá rekstri | 5.377 | 2.081 | 2.253 | 3.028 | 2.853 |
Fjárfestingahreyfingar | -4.719 | -2.449 | -7.857 | -1.539 | -1.547 |
Fjármögnunarhreyfingar | -380 | 444 | -5.556 | -1.536 | -1.389 |
Handbært fé í lok tímabilsins | 638 | 356 | 317 | 368 | 420 |
Heiti | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Eignir, samtals | 31.978 | 27.011 | 25.376 | 14.686 | 15.474 |
Eigið fé | 8.798 | 10.707 | 10.131 | 6.987 | 9.079 |
Vaxtaberandi skuldir | 11.587 | 11.567 | 11.350 | 5.715 | 4.343 |
Eiginfjárhlutfall | 27.5% | 39,6% | 39,9% | 47,6% | 58,7% |
Veltufjárhlutfall | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | |
Hreinar vaxtaberandi skuldir | 10.953 | 11.205 | 11.033 | 5.347 | 3.923 |
Greiningaraðilar
Nafn | Netfang | Símanúmer | Fyrirtæki |
---|---|---|---|
Arnar I. Jónsson | arnar.i.jonsson@landsbankinn.is | +354 410 6635 | Landsbankinn |
Elvar Möller | elvar.moller@arionbanki.is | +354 444 6981 | Arion banki |
Kristján Markús Bragason | Kristjan.Bragason@islandsbanki.is | +354 440 4700 | Íslandsbanki |
Ragnar Benediktsson | ragnar@ifs.is | +354 553 4603 | IFS |
Stefán Broddi Guðjónsson | stefan.gudjonsson@arionbanki.is | +354 444 6959 | Arion banki |
Sveinn Þórarinsson | sveinn.thorarinsson@landsbankinn.is | +354 410 7386 | Landsbankinn |